變頻調速電機(變頻專用電機)
YVF系列變頻調速電機是北京中源動力電氣有限公司與電機生產廠家合作研發(fā)設計并OEM生產,專門適用于變頻調速控制領域新型號電動機。
該系列電機噪音低、效率高、調速性能好、節(jié)能效果明顯 在諸多工業(yè)場合和控制領域都有著廣泛的應用。
YVF系列變頻調速電動機 |
額定功率: | 0.55-355KW | 額定頻率: | 5-50HZ恒轉矩,50-100HZ恒功率;額定頻率可設計為33HZ或者50HZ,通常為50HZ的額定頻率;電機的轉矩特性和變頻器控制的轉矩特性有關。 | 絕緣等級: | F | 額定電壓: | 220V、380V | 防護等級: | IP44、IP54 | 機座號: | 80-355 |
概述:YVF系列變頻調速電動機是一種交流、高效、節(jié)能型調速電動機,與變頻器配 合使用,是機電一體化的調速新產品,具有噪音低、振動小、起動力矩大、起動電流小,結構簡單、運行穩(wěn)定、使用可靠、維護方便、運用范圍廣等特點。能在 5-100Hz甚至更寬的范圍內平滑無級調速,單獨裝有軸流風機,在不同轉速下均有較好的冷卻效果,其安裝尺寸和外形與Y2系列(IP54)三相異步電動 機相同(除風罩比Y2系列電動機稍長即電機總長增長加外)。 TECHNICAL DATA技術參數 | Nominal Power 標稱功率 (KW) | 2 Poles極 | 4 Poles極 | 6 Poles極 | 8Poles極 | 10 Poles極 | Frame Size 機座號 | Rated Torque 額定矩 (N?m) | Current 電流(A) | Frame Size 機座號 | Rated Torque 額定轉矩 (N?m) | Current 電流(A) | Frame Size 機座號 | Rated Torque 額定轉矩 (N?m) | Current 電流(A) | Frame Size 機座號 | Rated Torque 額定轉矩 (N?m) | Current 電流(A) | Frame Size 機座號 | Rated Torque 額定轉矩 (N?m) | Current 電流(A) | 0.55 |
|
|
| 80M1 | 3.5 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.75 | 80M1 | 2.4 | 2.0 | 80M2 | 4.7 | 2.3 | 90S | 7.0 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| 1.1 | 80M2 | 3.6 | 2.7 | 90S | 7.0 | 3.0 | 90L | 10.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| 1.5 | 90S | 4.8 | 3.7 | 90L | 9.5 | 4.1 | 100L | 14.0 | 4.4 |
|
|
|
|
|
| 2.2 | 90L | 7.0 | 4.9 | 100L1 | 14.0 | 5.5 | 112M | 21.0 | 6.1 | 132S | 28.0 | 6.4 |
|
|
| 3 | 100L | 9.6 | 6.2 | 100L2 | 19.0 | 7.5 | 132S | 28.5 | 7.9 | 132M | 38.0 | 8.5 |
|
|
| 4 | 112M | 12.7 | 8.4 | 112M | 25.0 | 9.6 | 132M1 | 37.5 | 10.3 | 160M1 | 50.0 | 10.9 |
|
|
| 5.5 | 132S1 | 17.5 | 10.9 | 132S | 35.0 | 12.7 | 1323M2 | 52.5 | 13.8 | 160M2 | 70.0 | 14.6 |
|
|
| 7.5 | 132S2 | 24.0 | 14.0 | 132M | 47.5 | 17.0 | 160M | 71.0 | 18.7 | 160L | 95.0 | 19.5 |
|
|
| 11 | 160M1 | 35.0 | 21.5 | 160M | 70.0 | 24.8 | 160L | 105.0 | 27.0 | 180L | 140.0 | 26.4 |
|
|
| 15 | 160M2 | 47.7 | 29.7 | 160L | 95.0 | 33.0 | 180L | 142.5 | 34.6 | 200L | 190.0 | 35.8 |
|
|
| 18.5 | 160L | 58.88 | 38.9 | 180M | 117.5 | 37.7 | 200L1 | 176.0 | 39.6 | 225S | 235.0 | 43.4 |
|
|
| 22 | 180M | 70.0 | 41.1 | 180L | 140.0 | 44.5 | 200L2 | 210.0 | 46.8 | 225M | 280.0 | 50.0 |
|
|
| 30 | 200L1 | 95.5 | 55.6 | 200L | 190.0 | 59.6 | 225M | 285.5 | 62.5 | 250M | 381.0 | 66.0 |
|
|
| 37 | 200L2 | 117.8 | 67.8 | 225S | 235.0 | 73.2 | 250M | 352.5 | 75.6 | 280S | 470.0 | 82.7 |
|
|
| 45 | 225M | 143.2 | 82.5 | 225M | 286.0 | 88.4 | 280S | 429.0 | 89.6 | 280M | 572.0 | 97.8 | 315S | 716.2 | 106.1 | 55 | 250M | 175.0 | 99.8 | 250M | 350.0 | 107.5 | 280M | 525.0 | 110.0 | 315S | 700.3 | 119.7 | 315M2 | 875.3 | 129.2 | 75 | 280S | 238.7 | 132 | 280S | 477.0 | 146.6 | 315S | 716.2 | 149.9 | 315M1 | 954.9 | 159.7 | 315M3 | 1193.6 | 172.5 | 90 | 280M | 286.5 | 155 | 280M | 572.5 | 172.5 | 315M | 859.4 | 176.5 | 315M2 | 1145.8 | 188.3 | 355M2 | 1432.4 | 195 | 110 | 315S | 350.1 | 189 | 315S | 700.3 | 210.8 | 315L1 | 1050.3 | 214.6 | 315M3 | 1400.5 | 212 | 355M3 | 1750.6 | 232 | 132 | 315M1 | 420.1 | 230 | 315M | 840.3 | 251.7 | 315L2 | 1260.5 | 257.5 | 355M1 | 1680.6 | 270 | 355L1 | 2100.8 | 280 | 160 | 315L1 | 509.3 | 275 | 315L1 | 1018.6 | 303.6 | 355M1 | 1527.8 | 305 | 355M2 | 2037.1 | 321 |
|
|
| 185 |
|
|
|
|
|
| 355M2 | 1766.6 | 350 | 355L1 | 2355.4 | 370 |
|
|
| 200 | 315L2 | 636.6 | 343 | 315L2 | 1273.2 | 378.3 | 355M3 | 1909.8 | 380 | 355L2 | 2546.4 | 400 |
|
|
| 220 |
|
|
| 355M1 | 1400.5 | 410 | 355L1 | 2100.8 | 415 |
|
|
|
|
|
| 250 |
|
|
| 355M2 | 1591.5 | 465 | 355L2 | 2387.3 | 470 |
|
|
|
|
|
| 280 |
|
|
| 355L1 | 1782.5 | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 315 |
|
|
| 355L2 | 2005.3 | 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|