寶雞傳感 GYG 儀器儀表

詳細(xì)介紹
一.主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
1.標(biāo)準(zhǔn)量程:0—40 KPa……0—60 MPa內(nèi)任選,表壓或絕壓。 | ||||||||||||||||||||||||
2.顯 示:3位半高亮數(shù)碼管. | ||||||||||||||||||||||||
3.供 電:24VDC或220VAC | ||||||||||||||||||||||||
4.附加功能:⑴電流:4—20 mA輸出 ⑵電壓:0—5V輸出 ⑶控制觸點(diǎn):上下限控制 | ||||||||||||||||||||||||
5.工作溫度范圍:﹣20℃—﹢70℃, 補(bǔ)償溫度范圍:0 —﹢60℃ | ||||||||||||||||||||||||
二.分檔性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三.標(biāo)準(zhǔn)外型、壓力接口、殼體材料 | ||||||||||||||||||||||||
CYG3000系列工業(yè)過(guò)程變送器的標(biāo)準(zhǔn)外形為壓力表殼型,非防爆鑄鋁外殼型及溫度變送器外殼型 |